안전한 최상의 도선서비스, 대산항도선사회!
대산항
도선선 운항구간 | 거리(마일) 산정기준 | 도선선료(원) |
---|---|---|
정계지 - PS2(제2도선점) - 정계지 | 39 | 364,230 |
정계지 - PS3(제3도선점) - 정계지 | 17 | 181,630 |
정계지 - MDS(한화토탈 돌핀), SPC(한화토탈 물량장) - 정계지 | 11 | 131,830 |
정계지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 9 | 115,230 |
정계지 - MDN(한국석유공사 돌핀) - 정계지 | 9 | 115,230 |
정계지 - 현대현대오일뱅크 SPM - 정계지 | 9 | 115,230 |
정계지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀), MB(국가부두) - 정계지 | 3 | 65,430 |
정계지 - PS3(제3도선점) - A1 대산정박지 - 정계지 | 17 | 181,630 |
정계지 - PS3(제3도선점) - A2 대산정박지 - 정계지 | 17 | 181,630 |
정계지 - PS3(제3도선점) - A3 대산정박지 - 정계지 | 17 | 181,630 |
정계지 - PS3(제3도선점) - A4 대산정박지 - 정계지 | 17 | 181,630 |
정계지 - PS3(제3도선점) - A5 대산정박지 - 정계지 | 17 | 181,630 |
정계지 - PS3(제3도선점) - A6 대산정박지 - 정계지 | 18 | 189,930 |
정계지 - PS3(제3도선점) - A7 대산정박지 - 정계지 | 18 | 189,930 |
정계지 - PS3(제3도선점) - A8 대산정박지 - 정계지 | 19 | 198,230 |
정계지 - PS3(제3도선점) - A9 대산정박지 - 정계지 | 20 | 206,530 |
정계지 - PS3(제3도선점) - A10 대산정박지 - 정계지 | 21 | 214,830 |
정계지 - PS3(제3도선점) - A11 대산정박지 - 정계지 | 23 | 231,430 |
정계지 - PS3(제3도선점) - A12 대산정박지 - 정계지 | 25 | 248,030 |
정계지 - PS3(제3도선점) - A13 대산정박지 - 정계지 | 17 | 181,630 |
정계지 - PS3(제3도선점) - A14 대산정박지 - 정계지 | 17 | 181,630 |
정계지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - PS3(제3도선점) - 정계지 | 17 | 181,630 |
정계지 - MDH(씨텍 돌핀) - PS3(제3도선점) - 정계지 | 17 | 181,630 |
정계지 - MDS(한화토탈 돌핀) - PS3(제3도선점) - 정계지 | 19 | 198,230 |
정계지 - A1 대산정박지 - 정계지 | 4 | 73,730 |
정계지 - A2 대산정박지 - 정계지 | 5 | 82,030 |
정계지 - A3 대산정박지 - 정계지 | 6 | 90,330 |
정계지 - A4 대산정박지 - 정계지 | 7 | 98,630 |
정계지 - A5 대산정박지 - 정계지 | 8 | 106,930 |
정계지 - A6 대산정박지 - 정계지 | 12 | 140,130 |
정계지 - A7 대산정박지 - 정계지 | 12 | 140,130 |
정계지 - A8 대산정박지 - 정계지 | 14 | 156,730 |
정계지 - A9 대산정박지 - 정계지 | 15 | 165,030 |
정계지 - A10 대산정박지 - 정계지 | 16 | 173,330 |
정계지 - A11 대산정박지 - 정계지 | 18 | 189,930 |
정계지 - A12 대산정박지 - 정계지 | 19 | 198,230 |
정계지 - A13 대산정박지 - 정계지 | 12 | 140,130 |
정계지 - A14 대산정박지 - 정계지 | 13 | 148,430 |
정계지 - A1 대산정박지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - 정계지 | 5 | 82,030 |
정계지 - A2 대산정박지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - 정계지 | 5 | 82,030 |
정계지 - A3 대산정박지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - 정계지 | 6 | 90,330 |
정계지 - A4 대산정박지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - 정계지 | 7 | 98,630 |
정계지 - A5 대산정박지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - 정계지 | 8 | 106,930 |
정계지 - A6 대산정박지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - 정계지 | 12 | 140,130 |
정계지 - A7 대산정박지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - 정계지 | 12 | 140,130 |
정계지 - A8 대산정박지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - 정계지 | 14 | 156,730 |
정계지 - A9 대산정박지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - 정계지 | 15 | 165,030 |
정계지 - A10 대산정박지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - 정계지 | 16 | 173,330 |
정계지 - A11 대산정박지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - 정계지 | 18 | 189,930 |
정계지 - A12 대산정박지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - 정계지 | 20 | 206,530 |
정계지 - A13 대산정박지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - 정계지 | 12 | 140,130 |
정계지 - A14 대산정박지 - MDK(현대오일뱅크 돌핀) - 정계지 | 13 | 148,430 |
정계지 - A1 대산정박지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 9 | 115,230 |
정계지 - A2 대산정박지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 9 | 115,230 |
정계지 - A3 대산정박지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 10 | 123,530 |
정계지 - A4 대산정박지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 10 | 123,530 |
정계지 - A5 대산정박지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 10 | 123,530 |
정계지 - A6 대산정박지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 12 | 140,130 |
정계지 - A7 대산정박지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 12 | 140,130 |
정계지 - A8 대산정박지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 14 | 156,730 |
정계지 - A9 대산정박지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 15 | 165,030 |
정계지 - A10 대산정박지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 16 | 173,330 |
정계지 - A11 대산정박지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 18 | 189,930 |
정계지 - A12 대산정박지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 19 | 198,230 |
정계지 - A13 대산정박지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 13 | 148,430 |
정계지 - A14 대산정박지 - MDH(씨텍 돌핀) - 정계지 | 13 | 148,430 |
정계지 - A1 대산정박지 - MDS(한화토탈 돌핀) - 정계지 | 12 | 140,130 |
정계지 - A2 대산정박지 - MDS(한화토탈 돌핀) - 정계지 | 12 | 140,130 |
정계지 - A3 대산정박지 - MDS(한화토탈 돌핀) - 정계지 | 12 | 140,130 |
정계지 - A4 대산정박지 - MDS(한화토탈 돌핀) - 정계지 | 12 | 140,130 |
정계지 - A5 대산정박지 - MDS(한화토탈 돌핀) - 정계지 | 12 | 140,130 |
정계지 - A6 대산정박지 - MDS(한화토탈 돌핀) - 정계지 | 13 | 148,430 |
정계지 - A7 대산정박지 - MDS(한화토탈 돌핀) - 정계지 | 13 | 148,430 |
정계지 - A8 대산정박지 - MDS(한화토탈 돌핀) - 정계지 | 14 | 156,730 |
정계지 - A9 대산정박지 - MDS(한화토탈 돌핀) - 정계지 | 15 | 165,030 |
정계지 - A10 대산정박지 - MDS(한화토탈 돌핀) - 정계지 | 16 | 173,330 |
정계지 - A11 대산정박지 - MDS(한화토탈 돌핀) - 정계지 | 18 | 189,930 |
정계지 - A12 대산정박지 - MDS(한화토탈 돌핀) - 정계지 | 20 | 206,530 |
정계지 - A13 대산정박지 - MDS(한화토탈 돌핀) - 정계지 | 14 | 156,730 |
정계지 - A14 대산정박지 - MDS(한화토탈 돌핀) - 정계지 | 15 | 165,030 |
태안항
도선선 운항구간 | 거리(마일) 산정기준 | 도선선료(원) |
---|---|---|
정계지 - PS2(제2도선점) - MDT(태안화력 돌핀) - 정계지 | 40 | 372,530 |
정계지 - MDT(태안화력 돌핀) - 정계지 | 27 | 264,630 |
정계지 - T.WAA(태안 정박지) - 정계지 | 26 | 256,330 |
정계지 - WAQ(태안 검역묘지) - 정계지 | 25 | 248,030 |
정계지 - 태안 정박지(원유선 정박지) - 정계지 | 27 | 264,630 |
당진항
도선선 운항구간 | 거리(마일) 산정기준 | 도선선료(원) |
---|---|---|
정계지 - 제3도선점 - 정계지 | 17 | 181,630 |
정계지 - MDT(당진화력 돌핀) - 정계지 | 19 | 198,230 |
정계지 - PS3(제3도선점) - PS4(제4도선점) - 정계지 | 28 | 272,930 |
정계지 - PS3(제3도선점) - PS4(제4도선점) - MDT(당진화력 돌핀) - 정계지 | 34 | 322,730 |
보령항
도선선 운항구간 | 거리(마일) 산정기준 | 도선선료(원) |
---|---|---|
대천어항 - PS1(제1도선점) - 대천어항 | - | 614,290 |
대천어항 - A1,A2,A3 보령정박지 - 대천어항 | - | 265,310 |
대천어항 - A4 보령정박지 - 대천어항 | - | 318,370 |
대천어항 - A5 보령정박지 - 대천어항 | - | 371,430 |
대산항 도선구 기본도선료
도선구간 | 기본료 |
---|---|
보령도선점과 보령항간 입항 또는 출항 | 141,500 |
보령도선점과 중부발전부두간 입항 또는 출항 | 254,700 |
보령도선점과 보령LNG부두간 입항 또는 출항 | 300,000 |
신도도선점과 대산항간 입항 또는 출항 | 153,980 |
신도도선점과 태안항간 입항 또는 출항 | 107,370 |
장안대산도선점과 대산항간 입항 또는 출항 | 90,410 |
신도도선점과 장안대산도선점간 이동 | 137,360 |
장안대산도선점과 말륙도선점간 입항 또는 출항 | 99,140 |
말륙도선점과 당진화력발전소 항만시설간 입항 또는 출항 | 112,590 |
보령항내에서의 이동 | 67,050 |
보령항내에서의 이동 (중부발전부두) | 87,340 |
보령항내에서의 이동 (LNG부두) | 87,340 |
대산항내에서의 이동 | 67,050 |
태안항내에서의 이동 | 67,050 |
당진항내에서의 이동 | 81,080 |