안전한 최상의 도선서비스, 대산항도선사회!
대산항
대산항 도선선 운항구간별 거리 및 요금표 [2026년 7월부터 적용]
(기본: 3해리 ₩77,980 1해리 초과시마다 ₩9,890)
| 도선선 운항구간 | 거리(마일) 산정기준 | 도선선료(원) |
|---|---|---|
| 정계지 - PS2 - 정계지 | 39 | 434,020 |
| 정계지 - PS2-2 - 정계지 | 44 | 483,470 |
| 정계지 - PS3 - 정계지 | 17 | 216,440 |
| 정계지 - 한화토탈 돌핀, 물량장 - 정계지 | 11 | 157,100 |
| 정계지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 9 | 137,320 |
| 정계지 - 한국석유공사 돌핀 - 정계지 | 9 | 137,320 |
| 정계지 - SPM - 정계지 | 9 | 137,320 |
| 정계지 - 현대오일뱅크 돌핀, 국가부두 - 정계지 | 3 | 77,980 |
| 정계지 - 제3도선점 - A1 대산정박지 - 정계지 | 17 | 216,440 |
| 정계지 - 제3도선점 - A2 대산정박지 - 정계지 | 17 | 216,440 |
| 정계지 - 제3도선점 - A3 대산정박지 - 정계지 | 17 | 216,440 |
| 정계지 - 제3도선점 - A4 대산정박지 - 정계지 | 17 | 216,440 |
| 정계지 - 제3도선점 - A5 대산정박지 - 정계지 | 17 | 216,440 |
| 정계지 - 제3도선점 - A6 대산정박지 - 정계지 | 18 | 226,330 |
| 정계지 - 제3도선점 - A7 대산정박지 - 정계지 | 18 | 226,330 |
| 정계지 - 제3도선점 - A8 대산정박지 - 정계지 | 19 | 236,220 |
| 정계지 - 제3도선점 - A9 대산정박지 - 정계지 | 20 | 246,110 |
| 정계지 - 제3도선점 - A10 대산정박지 - 정계지 | 21 | 256,000 |
| 정계지 - 제3도선점 - A11 대산정박지 - 정계지 | 23 | 275,780 |
| 정계지 - 제3도선점 - A12 대산정박지 - 정계지 | 25 | 295,560 |
| 정계지 - 제3도선점 - A13 대산정박지 - 정계지 | 17 | 216,440 |
| 정계지 - 제3도선점 - A14 대산정박지 - 정계지 | 17 | 216,440 |
| 정계지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 제3도선점 - 정계지 | 17 | 216,440 |
| 정계지 - 씨텍 돌핀 - 제3도선점 - 정계지 | 17 | 216,440 |
| 정계지 - 한화토탈 돌핀 - 제3도선점 - 정계지 | 19 | 236,220 |
| 정계지 - A1 대산정박지 - 정계지 | 4 | 87,870 |
| 정계지 - A2 대산정박지 - 정계지 | 5 | 97,760 |
| 정계지 - A3 대산정박지 - 정계지 | 6 | 107,650 |
| 정계지 - A4 대산정박지 - 정계지 | 7 | 117,540 |
| 정계지 - A5 대산정박지 - 정계지 | 8 | 127,430 |
| 정계지 - A6 대산정박지 - 정계지 | 12 | 166,990 |
| 정계지 - A7 대산정박지 - 정계지 | 12 | 166,990 |
| 정계지 - A8 대산정박지 - 정계지 | 14 | 186,770 |
| 정계지 - A9 대산정박지 - 정계지 | 15 | 196,660 |
| 정계지 - A10 대산정박지 - 정계지 | 16 | 206,550 |
| 정계지 - A11 대산정박지 - 정계지 | 18 | 226,330 |
| 정계지 - A12 대산정박지 - 정계지 | 19 | 236,220 |
| 정계지 - A13 대산정박지 - 정계지 | 12 | 166,990 |
| 정계지 - A14 대산정박지 - 정계지 | 13 | 176,880 |
| 정계지 - W1 항외정박지 - 정계지 | 19 | 236,220 |
| 정계지 - W2-A 항외정박지 - 정계지 | 21 | 256,000 |
| 정계지 - W2-B 항외정박지 - 정계지 | 22 | 265,890 |
| 정계지 - W3 항외정박지 - 정계지 | 24 | 285,670 |
| 정계지 - A1 대산정박지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 정계지 | 5 | 97,760 |
| 정계지 - A2 대산정박지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 정계지 | 5 | 97,760 |
| 정계지 - A3 대산정박지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 정계지 | 6 | 107,650 |
| 정계지 - A4 대산정박지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 정계지 | 7 | 117,540 |
| 정계지 - A5 대산정박지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 정계지 | 8 | 127,430 |
| 정계지 - A6 대산정박지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 정계지 | 12 | 166,990 |
| 정계지 - A7 대산정박지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 정계지 | 12 | 166,990 |
| 정계지 - A8 대산정박지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 정계지 | 14 | 186,770 |
| 정계지 - A9 대산정박지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 정계지 | 15 | 196,660 |
| 정계지 - A10 대산정박지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 정계지 | 16 | 206,550 |
| 정계지 - A11 대산정박지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 정계지 | 18 | 226,330 |
| 정계지 - A12 대산정박지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 정계지 | 20 | 246,110 |
| 정계지 - A13 대산정박지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 정계지 | 12 | 166,990 |
| 정계지 - A14 대산정박지 - 현대오일뱅크 돌핀 - 정계지 | 13 | 176,880 |
| 정계지 - A1 대산정박지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 9 | 137,320 |
| 정계지 - A2 대산정박지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 9 | 137,320 |
| 정계지 - A3 대산정박지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 10 | 147,210 |
| 정계지 - A4 대산정박지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 10 | 147,210 |
| 정계지 - A5 대산정박지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 10 | 147,210 |
| 정계지 - A6 대산정박지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 12 | 166,990 |
| 정계지 - A7 대산정박지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 12 | 166,990 |
| 정계지 - A8 대산정박지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 14 | 186,770 |
| 정계지 - A9 대산정박지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 15 | 196,660 |
| 정계지 - A10 대산정박지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 16 | 206,550 |
| 정계지 - A11 대산정박지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 18 | 226,330 |
| 정계지 - A12 대산정박지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 19 | 236,220 |
| 정계지 - A13 대산정박지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 13 | 176,880 |
| 정계지 - A14 대산정박지 - 씨텍 돌핀 - 정계지 | 13 | 176,880 |
| 정계지 - A1 대산정박지 - 한화토탈 돌핀 - 정계지 | 12 | 166,990 |
| 정계지 - A2 대산정박지 - 한화토탈 돌핀 - 정계지 | 12 | 166,990 |
| 정계지 - A3 대산정박지 - 한화토탈 돌핀 - 정계지 | 12 | 166,990 |
| 정계지 - A4 대산정박지 - 한화토탈 돌핀 - 정계지 | 12 | 166,990 |
| 정계지 - A5 대산정박지 - 한화토탈 돌핀 - 정계지 | 12 | 166,990 |
| 정계지 - A6 대산정박지 - 한화토탈 돌핀 - 정계지 | 13 | 176,880 |
| 정계지 - A7 대산정박지 - 한화토탈 돌핀 - 정계지 | 13 | 176,880 |
| 정계지 - A8 대산정박지 - 한화토탈 돌핀 - 정계지 | 14 | 186,770 |
| 정계지 - A9 대산정박지 - 한화토탈 돌핀 - 정계지 | 15 | 196,660 |
| 정계지 - A10 대산정박지 - 한화토탈 돌핀 - 정계지 | 16 | 206,550 |
| 정계지 - A11 대산정박지 - 한화토탈 돌핀 - 정계지 | 18 | 226,330 |
| 정계지 - A12 대산정박지 - 한화토탈 돌핀 - 정계지 | 20 | 246,110 |
| 정계지 - A13 대산정박지 - 한화토탈 돌핀 - 정계지 | 14 | 186,770 |
| 정계지 - A14 대산정박지 - 한화토탈 돌핀 - 정계지 | 15 | 196,660 |
| 정계지 - 제2신도 - 태안화력부두 - 정계지 | 45 | 493,360 |
| 정계지 - 신도 - 태안화력부두 - 정계지 | 40 | 443,910 |
| 정계지 - 태안화력부두 - 정계지 | 27 | 315,340 |
| 정계지 - 태안A1 - 정계지 | 26 | 305,450 |
| 정계지 - 태안Q - 정계지 | 25 | 295,560 |
| 정계지 - 태안A1(원유선 정박지) - 정계지 | 27 | 315,340 |
| 정계지 - 장안대산도선점 - 정계지 | 17 | 216,440 |
| 정계지 - 당진화력부두 - 정계지 | 19 | 236,220 |
| 정계지 - 장안대산 - 말륙도 - 정계지 | 28 | 325,230 |
| 정계지 - 장안대산 - 말륙도 - 당진부두 - 정계지 | 34 | 384,570 |
| 대천어항 - 보령도선점(검역묘지) - 대천어항 | 732,110 | |
| 대천어항 -A1,A2,A3 -대천어항 | 316,220 | |
| 대천어항 - A4 - 대천어항 | 379,440 | |
| 대천어항 - A5 - 대천어항 | 442,670 | |
| 대천어항 - 중부발전(신보령) - 대천어항 | 442,670 | |
| 대천어항 - LNG - 대천어항 | 732,110 |
태안항
| 도선선 운항구간 | 거리(마일) 산정기준 | 도선선료(원) |
|---|---|---|
| 정계지 - PS2(제2도선점) - MDT(태안화력 돌핀) - 정계지 | 40 | 443,910 |
| 정계지 – PS2-2(제2신도도선점) - MDT(태안화력 돌핀) - 정계지 | 45 | 493,360 |
| 정계지 - MDT(태안화력 돌핀) - 정계지 | 27 | 315,340 |
| 정계지 - T.WAA(태안 정박지) - 정계지 | 26 | 305,450 |
| 정계지 - WAQ(태안 검역묘지) - 정계지 | 25 | 295,560 |
| 정계지 - 태안 정박지(원유선 정박지) - 정계지 | 27 | 315,340 |
당진항
| 도선선 운항구간 | 거리(마일) 산정기준 | 도선선료(원) |
|---|---|---|
| 정계지 - 제3도선점 - 정계지 | 17 | 216,440 |
| 정계지 - MDT(당진화력 돌핀) - 정계지 | 19 | 236,220 |
| 정계지 - PS3(제3도선점) - PS4(제4도선점) - 정계지 | 28 | 325,230 |
| 정계지 - PS3(제3도선점) - PS4(제4도선점) - MDT(당진화력 돌핀) - 정계지 | 34 | 384,570 |
보령항
| 도선선 운항구간 | 거리(마일) 산정기준 | 도선선료(원) |
|---|---|---|
| 대천어항 - PS1(제1도선점) - 대천어항 | - | 732,110 |
| 대천어항 - A1,A2,A3 보령정박지 - 대천어항 | - | 316,200 |
| 대천어항 - A4 보령정박지 - 대천어항 | - | 379,440 |
| 대천어항 - A5 보령정박지 - 대천어항 | - | 442,670 |
대산항 도선구 기본도선료
| 도선구간 | 기본료 |
|---|---|
| 보령도선점과 보령항간 입항 또는 출항 | 161,310 |
| 보령도선점과 보령LNG부두간 입항 또는 출항 | 342,000 |
| 보령도선점과 중부발전부두간 입항 또는 출항 | 290,360 |
| 신도도선점과 대산항간 입항 또는 출항 | 175,540 |
| 제2신도도선점과 대산항간 입항 또는 출항 | 203,300 |
| 신도도선점과 태안항간 입항 또는 출항 | 122,400 |
| 장안대산도선점과 대산항간 입항 또는 출항 | 144,750 |
| 장안대산도선점과 말륙도선점간 입항 또는 출항 | 126,350 |
| 말륙도선점과 당진화력발전소 항만시설간 입항 또는 출항 | 128,350 |
| 보령항내에서의 이동 | 76,440 |
| 보령항내에서의 이동 (LNG부두) | 99,570 |
| 보령항내에서의 이동 (중부발전부두) | 99,570 |
| 대산항내에서의 이동 | 76,440 |
| 태안항내에서의 이동 | 76,440 |
| 당진항내에서의 이동 | 92,430 |