안전한 최상의 도선서비스, 대산항도선사회!
계류시설
| 항 명 | 돌 핀 별 | 선 석 명 | 수 심(m) | 길 이(m) | 접 안 능 력(DWT) | 시 설 코 드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대 산 항 | 현대 오일뱅크 제 1 돌핀 | 11 | 8.0 | 130 | 3,600 | MDK - 11 |
| 12 | 8.9 | 140 | 5,000 | MDK - 12 | ||
| 13 | 6.7 | 90 | 2,400 | MDK - 13 | ||
| 14 | 8.9 | 215 | 20,000 | MDK - 14 | ||
| 현대 오일뱅크 제 2 돌핀 | 15 | 17.1 | 351 | 120,000 | MDK - 15 | |
| 16 | 13.6 | 234 | 45,000 | MDK - 16 | ||
| 17 | 12.2 | 234 | 10,000 | MDK - 17 | ||
| 18 | 10.7 | 207 | 13,000 | MDK - 18 | ||
| 19 | 17.0 | 320 | 120,000 | MDK - 19 | ||
| SPM | SPM | 30 | - | 325,000 | SPM - 01 | |
| 씨 텍 돌 핀 | 21 | 12.5 | 321 | 100,000 | MDH - 21 | |
| 22 | 9.6 | 198 | 10,000(L.O.A140m이하) | MDH - 22 | ||
| 23 | 14.6 | 296 | 59,000 | MDH - 23 | ||
| 24 | 13.9 | 200 | 10,000 | MDH - 24 | ||
| 25 | 13.5 | 180 | 10,000 | MDH - 25 | ||
| 26 | 10.0 | 180 | 10,000 | MDH - 26 | ||
| 한화토탈 돌핀 | 31 | 14.8 | 410 | 100,000 | MDS - 31 | |
| 32 | 9.9 | 232 | 10,000 | MDS - 32 | ||
| 33 | 8.8 | 248 | 10,000 | MDS - 33 | ||
| 34 | 15.4 | 160 | 10,000 | MDS - 34 | ||
| 35 | 12.5 | 120 | 5,000 | MDS - 35 | ||
| 36 | 20.5 | 410 | 170,000 (접안선박 운영 한계흘수 16m 이하에 한함) |
MDS - 36 | ||
| 37 | 20.5 | 380 | 100,000 | MDS - 37 | ||
| 한국석유공사돌핀 | 11 | 25.5 | 480 | 325,000 | MDN - 11 | |
| 당진화력 | 당진화력 돌핀 | 61 | 21 | 226 | 150,000 | MDT - 61 |
| 62 | 21 | 245 | 170,000 (단, 본선 흘수가 19.8m 이하인 선박에 한하여 20만 DWT) |
MDT - 62 | ||
| 63 | 21 | 372 | 200,000 (단, 본선 흘수가 19.8m 이하인 선박에 한하여 20만 DWT) |
MDT - 63 |
| 항 명 | 부 두 별 | 선 석 명 | 수 심(m) | 길 이(m) | 접 안 능 력(DWT) | 시 설 코 드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대 산 항 | 1 부두(국제여객부두) | 01 | 12 | 210 | 20,000 | MB1-01 |
| 2 부두(TOC) | - | 12 | 210 | 20,000 | MB2-01 | |
| 3 부두(TOC) | 01 | 12 | 240 | 30,000 | MB3-01 | |
| 4 부두(TOC) | 01 | 12 | 250 | 2천TEU | MB4-01 | |
| 5 부두(TOC) | 01 | 12 | 250 | 50,000 | MB5-01 | |
| 관리부두(국가부두) | - | 5 | 250 | - | MF-01 | |
| 한화종합화학 | 01 | 7.1 | 140 | 7,200 | MBS-01 |
| 항 명 | 돌 핀 별 | 선 석 명 | 수 심(m) | 길 이(m) | 접 안 능 력(DWT) | 시 설 코 드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보령항 | 보령화력 돌핀 | 41 | 24 | 231 | 150,000 | MDB - 41 |
| 42 | 24 | 241 | 150,000 | MDB - 42 | ||
| 43 | 23 | 282 | 200,000 | MDB - 43 | ||
| 신보령 화력 | 01 | 20 | 282 | 200,000 | MDA - 01 | |
| 02 | 11 | 115 | 3,000 | MDA - 02 | ||
| 보령LNG | 51 | 14 | 450 | 100,000 | MDA - 51 | |
| 52 | 14 | 450 | 100,000 | MDA - 52 | ||
| 태안화력 돌핀 | 51 | 19.2 | 254 | 150,000 | MDT - 51 | |
| 52 | 18.4 | 226 | 150,000 | MDT - 52 | ||
| 53 | 20 | 270 | 200,000 | MDT - 53 |